


Олег Винник з новою програмою «Роксолана»

Увага! Оновлено 21.08.2014 (у розкладі можливі зміни, ном. тел. довідки: 23-22-75)
Залізничний вокзал. Розклад руху поїздів | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час прибуття | Час вiдправлення | Прибуття на кінцеву станцію |
811 | Ківерці – Львів | щоденно, крім середи і четверга | 06:07 | 06:17 | 09:14 |
97 | Київ – Ковель | щоденно | 03:38 | 04:02 | 06:00 |
78 | Ковель – Москва | по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:23 | 10:46 | 10:36 |
84 | Ковель – Одеса | 1/06-10/09/2014 щоденно, з 11/09/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 19:48 | 20:13 | 10:18 |
88 | Ковель – Сімферополь | до 31/08/2014 по непарних; при двох непарних 29,31,3 | 14:38 | 15:07 | 15:05 |
98 | Ковель – Київ | щоденно | 22:03 | 22:26 | 05:50 |
668 | Ковель – Чернівці | по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:11 | 19:23 | 07:35 |
814 | Львів – Ківерці | щоденно, крім вівторка і середи | 19:57 | 20:03 | 20:19 |
77 | Москва – Ковель | по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:38 | 14:00 | 15:42 |
84 | Одеса – Ковель | 2/06-11/09/2014 щоденно, з 12/09/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 08:06 | 08:29 | 10:20 |
88 | Сімферополь – Ковель | до 30/08/2014 по парних; при двох непарних 30,2,4 | 21:05 | 21:28 | 23:16 |
668 | Чернівці – Ковель | по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 07:32 | 07:42 | 09:48 |
Послуги, що надаються на вокзалі:
– берігання 1 місця багажу в камері схову (1 доба);
– зважування багажу, видача довідок;
– окантовка одного місця багажу;
– маркування одного місця багажу;
– оголошення по гучномовцю;
– користування візком з носієм;
– повідомлення про прибуття багажу по телефону.
Коментарі